Từ vựng tiếng Nhật BJT : Phần 7
BJT (Business Japanese Proficiency Test) là kì thi không chỉ đo lường vốn kiến thức từ vựng, ngữ pháp của ứng viên, mà còn đánh giá khả năng vận dụng kiến thức của người học để xử lý các tình huống bằng lời nói, văn bản,… trong môi trường làm việc.
| No. | Tiếng Nhật | Nghĩa |
| 611 | 自腹 | Tự bỏ tiền túi (自腹 = 自分で払うこと。) |
| 612 | 資本金を集める | Huy động vốn |
| 613 | 公正 | Sự công bằng; không thiên vị (性的公正: Không thiên vị giới tính) |
| 614 | 多機能 | Nhiều tính năng |
| 615 | 体裁 | Hình thức bên ngoài, thể diện |
| 616 | 開発期間の短縮 | Rút ngắn time phát triển |
| 617 | 監査役 | Kiểm toán viên |
| 618 | 取締 /とりしまりやく/ | thành viên hội đồng quản trị, giám đốc |
| 619 | 同席 | tham dự (chung) |
| 620 | 着席 | Sự ngồi |
| 621 | らちが明かない | không rõ ràng, ko có kết thúc |
| 622 | しのぎを削る | cạnh tranh, nỗ lực đấu tranh |
| 623 | 白紙に戻す /はくし~/ | làm lại từ đầu |
| 624 | 気が置けない | Không cần phải câu nệ, không cần phải giữ ý |
| 625 | 気が引ける | Cảm thấy bối rối, không được thoải mái |
| 626 | 契機 | =きっかけ: nhân cơ hội |
| 627 | 拝受 | Nhận (khiêm nhường của: 受け取る) |
| 628 | 査収 | Kiểm tra và nhận hàng |
| 629 | 誤解を招く | Gây hiểu nhầm |
| 630 | アウトソース(アウトソーシング) | Outsource(Outsourcing) Thuê ngoài gia công (ủy thác CV cho một công ty khác) |
| 631 | アクセス | Access Truy cập |
| 632 | アサイン | Assign Gán, giao phó |
| 633 | アジェンダ | Agenda Chương trình nghị sự |
| 634 | アセスメント | Assessment Thẩm định, đánh giá |
| 635 | アセット | Asset Tài sản |
| 636 | アテンド | Attend Tham dự |
| 637 | アドミ(アドミニストレーション) | Administration Quản trị |
| 638 | アナウンス | Announce Thông báo |
| 639 | アピール | Appeal Kháng cáo |
| 640 | アフターサービス | After-Service Dịch vụ hậu mãi |
| 641 | アプーチ | Approach Phương pháp tiếp cận |
| 642 | アポ(アポイントメント) | Appointment Cuộc hẹn |
| 643 | アライアンス | Alliance Liên minh |
| 644 | アレンジ | Arrange Sắp xếp |
| 645 | イーコマース | E-Commerce Thương mại điện tử |
| 646 | イシュー | Issue Vấn đề |
| 647 | イニシアチブ | Initiative Sáng kiến |
| 648 | イノベーション | Innovation Sự đổi mới |
| 649 | イベント | Event Sự kiện |
| 650 | インサイダー | Insider Người trong cuộc |
| 651 | インセンティブ | Incentive Khích lệ (tiền hoa hồng) |
| 652 | インターンシップ | Internship Thực tập sinh |
| 653 | インデックス | Index Mục lục |
| 654 | インバウンド | Inbound Trong nước |
| 655 | インパクト | Impact Tác động |
| 656 | インフラ(インフラストラクチャー) | Infrastructure Cơ sở hạ tầng |
| 657 | インフレ(インフレーション) | Inflation Sự lạm phát |
| 658 | インベスター | Investor Chủ đầu tư |
| 659 | ウィンウィン | Win-Win Nguyên tắc thắng-thắng (2 bên đều có lợi) |
| 660 | エージェント | Agent Đại lý |
| 661 | エクスキューズ | Excuse Xin lỗi |
| 662 | オーソライズ | Authorize Ủy quyền |
| 663 | オフレコ | Off The Record Tắt bản ghi |
| 664 | オミット | Omit Bỏ sót |
| 665 | オルタナ | Alternative Thay thế |
| 666 | キックオフ(キックオフミーティング) | Kick-Off(Kick-Off Meeting) Cuộc họp khởi đầu dự án |
| 667 | キックバック | Kickback Khởi động lại |
| 668 | キャッシュ フロー | Cash Flow Dòng tiền |
| 669 | キャッチ フレーズ | Catch phrase Khẩu hiệu |
| 670 | ギャップ | Gap Khoảng cách |
| 671 | キャパ(キャパシティ) | Capacity Sức chứa |
| 672 | キャリアパス | Career Path Con đường sự nghiệp |
| 673 | クーリングオフ | Cooling Off Hạ nhiệt |
| 674 | グレード | Grade Lớp/điểm |
| 675 | クローズアップ | Close-Up Cận cảnh |
| 676 | グロス | Gross Tổng |
| 677 | ケーススタディ | Case Study Nghiên cứu điển hình (ví dụ điển hình) |
| 678 | ケースバイケース | Case By Case Từng trường hợp cụ thể |
| 679 | ケータリング | Catering Dịch vụ ăn uống |
| 680 | コアタイム | Core Time Giờ chính |
| 681 | コーディネーター | Coordinator Điều phối viên |
| 682 | コーポレートガバナンス | Corporate Governance Quản trị doanh nghiệp |
| 683 | コスパ (コストパフォーマンス) | Cospa (Cost Performance) Hiệu suất chi phí |
| 684 | コミッション | Commission Uỷ ban |
| 685 | コミット(コミットメント) | Commit Cam kết |
| 686 | コラボ(コラボレーション) | Collaboration Hợp tác |
| 687 | コンサル(コンサルティング) | Consulting Tư vấn |
| 688 | コンセンサス | Consensus Đoàn kết |
| 689 | コンバージョン | Conversion Chuyển đổi |
| 690 | コンビ(コンビネーション) | Combination Sự phối hợp |
| 691 | コンプライアンス | Compliance Tuân thủ |
| 692 | シナジー | Synergy Sức mạnh tổng hợp |
| 693 | スキーム | Scheme Kế hoạch, sơ đồ |
| 694 | スクリーニング | Screening Sàng lọc |
| 695 | ゼネコン | General Contractor Tổng thầu |
| 696 | ゼロベース | Zero Base Từ đầu (xuất phát điểm bằng 0) VD: zero based budgeting: lập dự toán từ đầu |
| 697 | ダンピング | Dumping Bán phá giá |
| 698 | チェーン店 | Chain Store Chuỗi cửa hàng |
| 699 | ディーエム | DM (Direct Mail) Gửi thư trực tiếp |
| 700 | ドラスティック | Drastic Quyết liệt |
| 701 | ネック(ボトルネック) | Neck (Bottleneck) Thắt cổ chai (điểm tắc nghẽn) |
| 702 | バーター | Barter Trao đổi |
| 703 | ハイテク | High Tech Công nghệ cao |
| 704 | バッファー | Buffer Bộ đệm, phần dư để backup |
| 705 | バリアフリー | Barrier-Free Không rào cản (thuế quan) |
| 706 | パワハラ(パワーハラスメント) | Power Harassment Bắt nạt, chèn ép ở nơi làm việc |
| 707 | パンク | Punk Vô dụng, bỏ đi |
| 708 | ブラッシュアップ | Brushup Cải thiện cấp tốc (kiến thức, skill) |
| 709 | フランチャイズ | Franchise Nhượng quyền thương mại |
| 710 | ブランディング | Branding Xây dựng thương hiệu |
.

