Từ vựng tiếng Nhật ngành Công nghệ thông tin: Phần 4
Từ vựng tiếng Nhật chuyên ngành CNTT (IT)

Đây là một trong những tài liệu ngành IT rất hữu ích dành cho những ai làm BrSE hoặc IT Comtor.
| No. | Hán tự/Katakana | Cách đọc | Âm hán | Nghĩa |
| 1 | 集約 | しゅうやく | tập ước | tóm lại, thống nhất ý kiến |
| 2 | 指摘 | してき | chỉ trích | chỉ ra |
| 3 | 見積もり | みつもり | kiến tích | báo giá, estimate |
| 4 | 制約 | せいやく | chế ước | constraint, giới hạn, ràng buộc |
| 5 | アサイン | assign, chỉ định, gán | ||
| 6 | 進捗 | しんちょく | tiến duệ | tiến độ |
| 7 | 不具合 / バグ | ふぐあい | bất cụ hợp | bug |
| 8 | 取り扱い | とりあつかい | sử dụng | |
| 9 | 既読にする | きどくにする | mark as read, đánh dấu đã đọc | |
| 10 | 遅延 | ちえん | trì duyên | delay, trì hoãn |
| 11 | 再読込する | さいよみこみする | reload | |
| 12 | 総称 | そうしょう | tổng xưng | tên gọi chung |
| 13 | 数値 | すうち | Numerical value (số liệu) | |
| 14 | FTP ホスト | FTP host | ||
| 15 | 受領 | じゅりょう | nhận, tiếp nhận | |
| 16 | 単一行テキスト | たんいっぎょうテキスト | single line text (Văn bản dòng đơn) | |
| 17 | 起票 | きひょう | khởi phiếu | log,post |
| 18 | 冗長化 | じょうちょうか | nhân bản | |
| 19 | アクセス修飾子 | アクセスしゅうしょくこ | access modifier (………) | |
| 20 | 実施 | じっし | thực thi | thực hiện |
| 21 | 定例 | ていれい | định lệ | định kì |
| 22 | 空欄 | くうらん | ô trống | |
| 23 | パッケージ | package (gói) | ||
| 24 | カスタマイズ | customize, tùy chỉnh | ||
| 25 | 読み取り専用 | よみとりせんよう | read only | |
| 26 | 記載…記述 | きさい…. きじゅつ | kí tái…. kí thuật | Description, mô tả, ghi |
| 27 | 仮想通貨 | かそうつうか | giả tưởng thông hóa | bitcoin/ tiền ảo |
| 28 | システム | hệ thống, system | ||
| 29 | 原稿 | げんこう | template | |
| 30 | 導入 | どうにゅう | install (đưa vào, áp dụng hệ thống mới công nghệ mới) |
|
| 31 | クライアント | client, (máy khách, khách hàng) | ||
| 32 | 実装中の画面 | じっそうちゅうのがめん | màn hình đang thực hiện | |
| 33 | 実装予定の画面 | じっそうよていのがめん | màn hình cb thực hiện | |
| 34 | オンスケ | on schedule (như lịch trình, đúng tiến độ) | ||
| 35 | スピーキング | speaking | ||
| 36 | メンテナンス ….保守 | ほしゅ | bảo thủ | maintenance, bảo trì |
| 37 | ビュー …… ビューア | view/ viewer | ||
| 38 | 版 | はん | phiên bản | |
| 39 | 作成 | さくせい | tác thành | tạo, create (新規作成( tạo file mới)) |
| 40 | ボタン | nút, button | ||
| 41 | 市町村 | しちょうそん | thị đinh thôn | chính quyền địa phương |
| 42 | 既存 | きそん | kí tồn | Existing, đã tồn tại |
| 43 | リリース | release, phát hành | ||
| 44 | 作業 | さぎょう | tác nghiệp | thao tác |
| 45 | 広告 | こうこく | quảng cáo | quảng cáo |
| 46 | 測定 | そくてい | trắc định | đo lường, đo đạc |
| 47 | 必要に応じて | ひつようにおうじて | khi cần thiết | |
| 48 | デモ | demo | ||
| 49 | ツール | tool, công cụ | ||
| 50 | 格納 | かくのう | cách nạp | lưu trữ, store |
| 51 | 専用の……があり | せんようの。。。。があり | có.. gì đó riêng | |
| 52 | 提携 | ていけい | đề huề | hợp tác |
| 53 | ホスティング | hosting (ホスティング業者 : nhà cung cấp hosting) | ||
| 54 | アマゾン ウェブ サービス | AWS | amazon webservice | |
| 55 | リレーショナル | Relational | ||
| 56 | 主流 | しゅりゅう | chủ lưu | chủ yếu, trào lưu |
| 57 | シーケンス図 | しーけんすず | sequence diagram, sơ đồ tuần tự | |
| 58 | コンバート | convert | ||
| 59 | タブレット | tablet, máy tính bảng | ||
| 60 | スマホ版デザイン | スマホばんデザイン | design cho phiên bản điện thoại | |
| 61 | レスポンシブ | responsive | ||
| 62 | 複数 | ふくすう | phức số | multiple |
| 63 | 表示 | ひょうじ | biểu thị | hiển thị |
| 64 | レイアウト | layout, hiển thị | ||
| 65 | 文言 | もんごん | văn ngôn | text |
| 66 | ステータス | status | ||
| 67 | リンク | link | ||
| 68 | 削除 | さくじょ | tước trừ | delete |
| 69 | 一覧 | いちらん | nhất lãm | list |
| 70 | 枠 | わく | frame, border, khung, viền | |
| 71 | 繰り上げる | くりあげる | move up, tăng lên | |
| 72 | 改行 | かいぎょう | cải hành | xuống dòng, enter xuống dòng |
| 73 | タイミング | timing, thời điểm = với 時 | ||
| 74 | チェックボックス | checkbox | ||
| 75 | 再開 | さいかい | tái khai | restart |
| 76 | 既に | すでに | kí | đã rồi |
| 77 | 承知しました | しょうちしまして | tôi đã hiểu rõ rồi ạ | |
| 78 | 保持 | ほじ | bảo trì | holding, giữ |
| 79 | インフラ | infrastructure, cơ sở hạ tầng | ||
| 80 | スペック | spec, thông số kĩ thuật | ||
| 81 | コスト | cost; Chi phí | ||
| 82 | ステージング | staging | ||
| 83 | 構築 | こうちく | cấu trúc | build |
| 84 | 開発環境 | かいはつかんきょう | developement environment | |
| 85 | 費用請求 | ひようせいきゅう | chi phí thanh toán | |
| 86 | 要望 | ようぼう | yếu vọng | yêu cầu, nguyện vọng, request |
| 87 | 要件定義 | ようけんていぎ | requirement | |
| 88 | 顧客 | こきゃく | cố khách | customer |
| 89 | 利用者 | りようしゃ | user | |
| 90 | 代入….セット | だいにゅう | đại nhập | Set, gán giá trị |
| 91 | 一桁 | ひとけた | đại hành | một chữ số |
| 92 | 結合テスト | けつごうテスト | integration test/ combine test, kiểm tra liên kết | |
| 93 | 統合 | とうごうテスト | thống hợp | |
| 94 | フルライフサイクル | full life cycle | ||
| 95 | 機能テスト | きのうてすと | test chức năng | |
| 96 | 開発言語 | かいはつげんご | ngôn ngữ phát triển | |
| 97 | コンピュータグラフィックス | computer graphic, đồ họa máy tính | ||
| 98 | 機能 | きのう | function, chức năng | |
| 99 | 呼び出す | よびだす | call out, gọi ra | |
| 100 | 保存 | ほぞん | save, lưu |
Bài liên quan:
Từ vựng tiếng Nhật ngành Công nghệ thông tin: Phần 3
Từ vựng tiếng Nhật ngành Công nghệ thông tin: Phần 5

