Từ vựng tiếng Nhật BJT : Phần 10
BJT (Business Japanese Proficiency Test) là kì thi không chỉ đo lường vốn kiến thức từ vựng, ngữ pháp của ứng viên, mà còn đánh giá khả năng vận dụng kiến thức của người học để xử lý các tình huống bằng lời nói, văn bản,… trong môi trường làm việc.
| No. | Tiếng Nhật | Nghĩa |
| 920 | モランボン | Morabong |
| 921 | グローバルフレッシュ | Global Fresh Supply |
| 922 | 升喜 | Masuki |
| 923 | トーシン | Toshin |
| 924 | 藤友物流サービス | dịch vụ logistics Fujitomo |
| 925 | キーコーヒー | Key Coffee |
| 926 | ナリコマフード | Narikoma Food |
| 927 | 杉並輸送協同組合 | Hợp tác xã vận tải Sugina |
| 928 | 請求 | yêu cầu |
| 929 | 発行日 | ngày phát hành |
| 930 | 税込請求金額 | số tiền thanh toán đã bao gồm thuế |
| 931 | 取引先 | nơi giao dịch |
| 932 | 請求コード | mã số hóa đơn |
| 933 | ダウンロード | download |
| 934 | ダウンロード済 | đã download |
| 935 | 経費 | kinh phí |
| 936 | 科目 | tài khoản |
| 937 | 倉庫費 | phí kho bãi |
| 938 | 資材・機材費 | chi phí vật liệu, thiết bị |
| 939 | 支払先 | điểm thanh toán |
| 940 | 東京 | Tokyo |
| 941 | 厚木 | Atsukgi |
| 942 | 本社 | trụ sở chính |
| 943 | 備考 | note, ghi chú |
| 944 | 積算カウンター料 | phí in ấn |
| 945 | 消除 | xóa |
| 946 | 保存 | save, lưu |
| 947 | 上紙 | giấy bọc, bìa |
| 948 | 臨時便 | chuyến tạm thời |
| 949 | 定期便 | chuyến định kỳ |
| 950 | 施設利用料 | phí sử dụng trang thiết bị |
| 951 | 保管・荷役 | lưu kho/ dỡ hàng |
| 952 | PDFでダウンロード | download file PDF |
| 953 | Excelでダウンロード | download file Excel |
| 954 | ご請求額 | số tiền thanh toán |
| 955 | 当月ご利用額 | số tiền sử dụng tháng này |
| 956 | 当月求金額 | số tiền thanh toán tháng này |
| 957 | 消費税 | thuế tiêu dùng |
| 958 | 通行料 | phí thông hành (cao tốc, BOT,..) |
| 959 | 締日 | hạn nộp |
| 960 | 月末 | cuối tháng |
| 961 | 案件タイプ | loại dự án |
| 962 | 案件名 | tên dự án |
| 963 | 基本料金 | phí cơ bản |
| 964 | 駐車料 | phí gửi xe |
| 965 | 時間増 | tăng thời gian |
| 966 | 増便 | tăng chuyến |
| 967 | 倉庫 | kho hàng |
| 968 | 調整金額を追加 | bổ sung số tiền điều chỉnh |
| 969 | 請求を確定 | xác nhận thanh toán |
| 970 | 日付 | ngày tháng |
| 971 | 車種/車番 | loại xe/ số xe |
| 972 | 当月 | tháng này |
| 973 | 収入 | thu nhập |
| 974 | 自社 | công ty (chúng ta) |
| 975 | 自社運送売上 | doanh thu vận chuyển của công ty |
| 976 | 運送支出合計 | tổng chi phí vận chuyển |
| 977 | 自社運送収支【粗利】 | thu chi vận chuyển của công ty (tổng lợi nhuận) |
| 978 | 外注売上 | doanh thu outsource |
| 979 | 倉庫収入 | thu nhập kho hàng |
| 980 | 施設利用料 | phí sử dụng thiết bị |
| 981 | 保管・荷役収入 | thu nhập từ lưu kho, xếp dỡ hàng |
| 982 | その他収入 | thu nhập khác |
| 983 | 倉庫収入計 | tổng thu nhập kho hàng |
| 984 | 倉庫支出計 | tổng chi tiêu kho hàng |
| 985 | 倉庫収支 | thu chi kho hàng |
| 986 | 収支 | thu chi |
| 987 | 予算 | dự kiến, ngân sách |
| 988 | 実績 | thực tích |
| 989 | 差額 | khoản chênh lệch |
| 990 | 前年同月 | cùng tháng năm trước |
| 991 | 当月(2021年5月)予算 | dự kiến tháng này (5/2021) |
| 992 | 千円 | nghìn yên |
| 993 | 運送 | vận chuyển |
| 994 | 運送売上合計 | tổng doanh thu vận chuyển |
| 995 | 運送支出合計 | tổng chi tiêu vận chuyển |
| 996 | 運送収支 | thu chi vận chuyển |
| 997 | 自社運送売上 | doanh thu vận chuyển của công ty |
| 998 | 運送支出合計 | tổng chi phí vận chuyển |
| 999 | 自社運送収支【粗利】 | thu chi vận chuyển của công ty (tổng lợi nhuận) |
| 1000 | 外注売上【定期】 | doanh thu outsource |
| 1001 | 同上下払額 | |
| 1002 | 外注収支【差益】 | thu chi outsource (lợi nhuận biên) |
| 1003 | 当月(2021年5月)実績 | thực tích tháng này (5/2021) |
| 1004 | 本日までの予実比 | tỷ lệ dự kiến và thực tế cho tới hôm nay |
| 1005 | 本日までの前年同月比 | so sánh cùng tháng năm trước cho tới hôm nay |
| 1006 | 経費 | kinh phí |
| 1007 | 資材・機材費 | phí vật liệu thiết bị |
| 1008 | 支払先 | điểm thanh toán |
| 1009 | 計画値 | giá trị dự kiến |
| 1010 | 実績値計 | tổng giá trị thực tích |
| 1011 | トナー | mực in |
| 1012 | プリンター | máy in |
| 1013 | 経費実績値を追加 | bổ sung giá trị kinh phí thực tích |
| 1014 | 資材・機材費を確定 | xác nhận phí vật liệu, thiết bị |
| 1015 | 売上原価 | Chi phí bán hàng |
| 1016 | 販管費 | Chi phí quản lý bán hàng |
| 1017 | 臨時要員 | Nhân lực tạm thời |
| 1018 | 配分 | Phân phối |
| 1019 | 増便 | Xe tăng cường |
| 1020 | 臨時便 | Xe một lần |
| 1021 | 定期便 | Xe định kỳ |
| 1022 | 相模原低温 | Kho lạnh Sagihara |
| 1023 | 相模原ドライ | Kho khô Sagihara |
| 1024 | 所要時間 | Thời gian cần thiết |
| 1025 | 当座 | tài khoản giao dịch |
| 1026 | 口座名義 | Tên chủ tài khoản |
| 1027 | 入金確認 | xác nhận đã nhận được tiền thanh toán (tiền đã vào tk) |
| 1028 | Basic認証 | Basic Authentication |
| 1029 | NP手続き中 | Đang làm thủ tục phía NP |
| 1030 | 上限金額審査要求 | Yêu cầu kiểm tra hạn mức tín dụng tối đa |
| 1031 | 加盟店 | Merchant (Merchant nghĩa là cửa hàng có liên kết với công ty thanh toán) |
| 1032 | 請求書の発行依頼 | Yêu cầu phát hành invoice |
| 1033 | 別の決済案内 | Hướng dẫn thanh toán bằng cách khác |
| 1034 | 審査OK | Thẩm định OK (thẩm định tài khoản này có đủ điều kiện để trả sau không.) |
| 1035 | 審NG | Thẩm định NG |
| 1036 | 与信枠 | Hạn mức tín dụng |
| 1037 | 変数宣言 | khai báo biến |
| 1038 | リクエストID | Request ID (requestId ) |
| 1039 | 購入企業情報 | Thông tin Buyer (buyerInfo ) |
| 1040 | 購入企業設定 | Thiết lập Buyer (buyerConfiguration ) |
| 1041 | 支払い情報 | Thông tin thanh toán (paymentInfo ) |
| 1042 | 口座振替申し込み | Đăng ký chuyển khoản (directDebitRequest ) |
| 1043 | 締日 | Ngày sao kê thẻ tín dụng (closingDate ) |
| 1044 | 支払期限日 | Hạn thanh toán (paymentLimit ) |
| 1045 | 請求書送付方法 | Phương thức gửi Bill (sendBillMethod ) |
| 1046 | 日次請求書発行 | Phát hành Bill hàng ngày (dailyBillIssuing ) |
| 1047 | 上限金額審査要求 | Yêu cầu kiểm tra hạn mức tín dụng tối đa (authoriRequest ) |
| 1048 | 購入企業審査ステータス | Status thẩm định Buyer (status ) |
| 1049 | 購入企業審査結果 | Kết quả thẩm định Buyer (result ) |
| 1050 | 与信枠 | Hạn mức tín dụng (authoriFacility ) |
| 1051 | 上限金額 | Số tiền hạn mức (amountLimit ) |
| 1052 | 上限金額適用開始日 | Ngày bắt đầu áp dụng số tiền hạn mức (amountLimitStartDate ) |
| 1053 | 上限金額適用終了日 | Ngày kết thúc áp dụng số tiền hạn mức (amountLimitEndDate ) |
| 1054 | 取引登録可否 | Có thể/Không thể đăng ký giao dịch (transactionRegistration ) |
| 1055 | 取引登録可否ステータス | Status Có thể/Không thể đăng ký giao dịch (status ) |
| 1056 | 取引登録期限日 | Hạn đăng ký giao dịch (limitDate ) |
| 1057 | 請求可否 | Có thể/Không thể thanh toán (billing ) |
| 1058 | 請求可否ステータス | Status Có thể/Không thể thanh toán (status ) |
| 1059 | ALRT理由 | Lý do ALRT (alertReason ) |
| 1060 | 債権保障 | Bảo đảm tín dụng (guarantee ) |
| 1061 | 債権保障ステータス | Status bảo đảm tín dụng (status ) |
| 1062 | 債権保障期限日 | Hạn bảo đảm tín dụng (limitDate ) |
| 1063 | 請求期限切れ未回収金額 | Số tiền chưa thu hồi khi đã hết thời hạn thanh toán (expiredUncollectedAmount ) |
| 1064 | 請求書税区分 | Phân loại thuế bill (Mỗi loại bill sẽ có từng loại thuế khác nhau) |
| 1065 | 巻き込まれキャンセル | Hủy do order sai |
| 1066 | 紛争債権 | Tranh chấp tín dụng |
| 1067 | 強制キャンセル | Bắt buộc hủy |
| 1068 | 税率別合計額リスト | List tổng số tiền theo thuế suất (taxRateSummaries ) |
| 1069 | 加盟店取引受注日 | Ngày tiếp nhận Order giao dịch của shop (shopTransactionDate ) |
| 1070 | 業務代行システム | Hệ thống đại lý kinh doanh |
| 1071 | 見積もり1日早く -> 見積り1日前倒し |
Est sớm hơn 1 ngày |
| 1072 | 複数ある -> 多数ある |
|
| 1073 | 新しい動きがない | Không có động thái mới |
| 1074 | ルート***の収支が計画と乖離しています | Tuyến *** đang có thu chi lệch với kế hoạch |
.

